| Application fields: | IR optics, polarizers, beamsplitters, l/2 and l/4 waveplates; substrates; |
| Growth methods: | HPVB or HPVZM |
| Structure | Wurtzite (Hexagonal) |
| Density: | 4.825 g/cm3 |
| Young’s Modulus: | 45 GPa |
| Coef. of Thermal Expansion (500 K): | a 1=6.26´10-6/K; a 3=3.5´10-6/K |
| Specific Heat: | 0.47 J/gK |
| Thermal conductivity (at 25 oC): | 0.2 W/cmK |
| Max. Transmittance (l =2.5-15 mm): | ³ 71 % |
| Absorption Coef. (l =10.6 mm): | £ 0.007 cm-1 (including 2 surfaces) |
| Refractive index (l =10.6 mm): | 2.2 |
| Max. crystal diameter/length: | Æ 40´30 mm |
|
|
|
![]() |
![]() |
Transmittance spectra
![]()
![]() |
![]() |
![]() |